(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,奥克股份(300082)获外资买入6.22万股。截至目前,陆股通持有奥克股份184.01万股,占流通股0.27%,累计持股成本9.68元,持股亏损23.95%。
奥克股份最近5个交易日下跌0.54%,陆股通累计净卖出24.85万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价7.45元;最近20个交易日下跌8.00%,陆股通累计净买入31.57万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价7.57元;最近60个交易日下跌12.07%,陆股通累计净卖出26.26万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价8.33元。
奥克股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-20 | 184.01万 | 0.27 | 46.07万 | 6.22万 | 9.68 |
| 2023-6-19 | 177.79万 | 0.26 | 78.91万 | 10.56万 | 9.76 |
| 2023-6-16 | 167.23万 | 0.25 | -200.24万 | -26.6万 | 9.90 |
| 2023-6-15 | 193.84万 | 0.29 | -42.53万 | -5.71万 | 9.58 |
| 2023-6-14 | 199.55万 | 0.29 | -68.86万 | -9.32万 | 9.51 |
| 2023-6-13 | 208.87万 | 0.31 | 23.64万 | 3.19万 | 9.42 |
| 2023-6-12 | 205.68万 | 0.30 | -4.66万 | -6298 | 9.45 |
| 2023-6-9 | 206.31万 | 0.30 | -483.41万 | -65.45万 | 9.44 |
| 2023-6-8 | 271.75万 | 0.40 | 452.24万 | 60.37万 | 8.95 |
| 2023-6-7 | 211.38万 | 0.31 | -50.66万 | -6.68万 | 9.37 |
Copyright 2015-2022 青年晨报网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com